Tabel cu indicele glicemic al alimentelor
ALIMENTE | Indicele glicemic (glucoza = 100) |
ALIMENTELE CU CARBOHIDRATI SUPLIMENTARI | |
Pâine albă de grâu * | 75 ± 2 |
Grâu integral / pâine integrală | 74 ± 2 |
Pâine specială de cereale | 53 ± 2 |
Pâine nedospita de grâu | 70 ± 5 |
Grau roti | 62 ± 3 |
Paine Chapatta | 52 ± 4 |
Tortilla de porumb | 46 ± 4 |
Orez alb, fiert * | 73 ± 4 |
Orez brun, fiert | 68 ± 4 |
Orz | 28 ± 2 |
Porumb dulce | 52 ± 5 |
Spaghete, albe | 49 ± 2 |
Spaghete, făină integrală | 48 ± 5 |
Taitei de orez | 53 ± 7 |
Taitei Udon | 55 ± 7 |
Cușcuș | 65 ± 4 |
CEREALE DE DIMINEAȚĂ | |
Fulgi de porumb | 81 ± 6 |
Biscuiți cu fulgi de grâu | 69 ± 2 |
Porumb, ovaz expandat | 55 ± 2 |
Ovăz instant | 79 ± 3 |
Terci de orez | 78 ± 9 |
Terci de mei | 67 ± 5 |
musli | 57 ± 2 |
PRODUSE DIN FRUCTE SI FRUCTE | |
Mere crude | 36 ± 2 |
Orange, crude | 43 ± 3 |
Banane, crude | 51 ± 3 |
Ananas, brut | 59 ± 8 |
Mango, crude | 51 ± 5 |
Pepene verde, crud | 76 ± 4 |
Curmale crude | 42 ± 4 |
Piersici, conservate | 43 ± 5 |
Gem de căpșuni / jeleu | 49 ± 3 |
suc de mere | 41 ± 2 |
suc de portocale | 50 ± 2 |
LEGUME | |
Cartofi, fierti | 78 ± 4 |
Cartofi, paste instant | 87 ± 3 |
Cartofi, cartofi prajiti | 63 ± 5 |
Morcovi, fierte | 39 ± 4 |
Cartof dulce, fiert | 63 ± 6 |
Dovleac, fiert | 64 ± 7 |
Banana verde | 55 ± 6 |
Taro, fiert | 53 ± 2 |
Supa de legume | 48 ± 5 |
PRODUSE ALIMENTARE ȘI ALTERNATIVE | |
Lapte, gras | 39 ± 3 |
Lapte | 37 ± 4 |
Inghetata | 51 ± 3 |
Iaurt, fructe | 41 ± 2 |
Lapte de soia | 34 ± 4 |
Lapte de orez | 86 ± 7 |
LEGUME | |
Năut | 28 ± 9 |
Fasole roșie | 24 ± 4 |
Linte | 32 ± 5 |
Boabe de soia | 16 ± 1 |
PRODUSE -GUSTARI | |
Ciocolată | 40 ± 3 |
Floricele de porumb | 65 ± 5 |
Fulgi de cartofi | 56 ± 3 |
Băutură nealcoolică / sifon | 59 ± 3 |
Biscuiți de orez / chipsuri | 87 ± 2 |
ZAHARURI | |
Fructoză | 15 ± 4 |
zaharoza | 65 ± 4 |
Glucoză | 103 ± 3 |
Miere | 61 ± 3 |